Nowe mieszkania w sercu Ośna Lubuskiego – Inwestycja przy ul. 1 Maja
Nowe mieszkania w sercu Ośna Lubuskiego – Inwestycja przy ul. 1 Maja
Future Nieruchomości ma przyjemność zaprezentować nową inwestycję mieszkaniową zlokalizowaną w malowniczym Ośnie Lubuskim. To idealna propozycja dla osób szukających komfortu, nowoczesnej architektury oraz kameralnej atmosfery.
Opis inwestycji:
Projekt obejmuje nowoczesny, dwupiętrowy budynek z parterem, w którym zaprojektowano zaledwie 24 lokale mieszkalne. Kameralny charakter inwestycji zapewnia mieszkańcom spokój i poczucie prywatności.
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór mieszkań dopasowanych do indywidualnych potrzeb:
Funkcjonalne kawalerki oraz mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe.
Powierzchnie od 25 m² do 65 m².
Przemyślane układy pomieszczeń, zapewniające doskonałe doświetlenie i ustawność.
Budynek powstaje przy ul. 1 Maja, co gwarantuje wygodny dostęp do pełnej infrastruktury miasta, a jednocześnie pozwala cieszyć się urokami Ośna Lubuskiego.
Zapraszamy do kontaktu z biurem Future Nieruchomości, aby poznać szczegóły oferty i zarezerwować swoje wymarzone mieszkanie!
| Nr mieszkania: | Pow. użytkowa m² | Cena za m² | Status mieszkania | Szczegóły | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 65,84 | 7200 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M2 | 25,15 | 8000 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M3 | 56,51 | 7600 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M4 | 50,08 | 7800 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M5 | 35,71 | 8000 zł | Sprzedane | ||
| M6 | 35,53 | 8000 zł | Sprzedane | ||
| M7 | 43,63 | 7800 zł | Sprzedane | ||
| M8 | 65,76 | 7200 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M9 | 25,15 | 8000 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M10 | 56,43 | 7600 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M11 | 51,92 | 7800 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M12 | 33,51 | 7700 zł | Sprzedane | ||
| M13 | 35,53 | 7700 zł | Sprzedane | ||
| M14 | 35,35 | 8000 zł | Sprzedane | ||
| M15 | 43,45 | 7600 zł | Sprzedane | ||
| M16 | 50,06 | 7800 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M17 | 52,60 | 7800 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M18 | 32,45 | 8000 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M19 | 55,27 | 7600 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M20 | 50,74 | 7800 zł | Wolne | Kliknij i zobacz | |
| M21 | 31,47 | 7800 zł | Sprzedane | ||
| M22 | 33,20 | 7800 zł | Sprzedane | ||
| M23 | 33,02 | 8000 zł | Sprzedane | ||
| M24 | 37,85 | 8000 zł | Sprzedane |
© 2024 FUTURE Nieruchomości Gorzów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Barwni.